产品中心
PRODUCT CENTER
产品详情
简单介绍:
称重传感器
详情介绍:
VLC-E344系列特点:
*适合压入或冲压的载荷变化测量。
机器人电缆5米标准
:
仕様
| 定格出力 | 1.995~2.005mV/V |
|---|---|
| 非直線性 | ±0.15%R.C. |
| ヒステリシス | ±0.1%R.C. |
| 繰り返し性 | ±0.05%R.C. |
| 零バランス | -0.060~0.060mV/V |
| 零点の温度影響 | ±0.05%R.C./10℃ |
| 出力の温度影響 | ±0.1%R.C./10℃ |
| 許容過負荷 | 150%R.C. |
| 温度補償範囲 | -10~70℃(結露、氷結不可) |
| 許容温度範囲 | -15~80℃(結露、氷結不可) |
| 入力抵抗 | 350Ω±2% |
| 出力抵抗 | 350Ω±2% |
| 推奨印加電圧 | 1~10V |
| *大印加電圧 | 15V |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC 50V) |
| 保護構造 | IP64 相当(本体部のみ)(注1) |
| ケーブル |
φ6mm 4芯シールドロボット ケーブル(KDF-SB)5m直結 |
-
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
| 選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位量 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
|
|
VLC-500NE344 | 500N | 約0.15mm | 約550g |
|
|
VLC-1KNE344 | 1kN | 約0.10mm | |
|
|
VLC-2KNE344 | 2kN | ||
|
|
VLC-5KNE344 | 5kN | ||
|
|
VLC-10KNE344 | 10kN | 約0.07mm | |
|
|
VLC-20KNE344 | 20kN |
-
※ケーブル込みの質量です。
外形寸法(単位:mm)
销售型号:
VLC-500NE344
VLC-1KNE344
VLC-2KNE344
VLC-5KNE344
VLC-10KNE344
VLC-20KNE344