新闻详情

2023中国企业500强名单01

日期:2025-05-01 04:11
浏览次数:140
摘要:2023中国企业500强名单


2023中国企业500强名单

            公司名称         营业收入/万元           公司名称          营业收入/万元
1 国家电网有限公司  356524505 41   物产中大集团股份有限公司      57655134
2 中国石油天然气集团有限公司  324915726 42   厦门象屿集团有限公司           56262153
3 中国石油化工集团有限公司  316934342 43   中国兵器工业集团有限公司      55622839
4 中国建筑股份有限公司  205505207 44   腾讯控股有限公司                55455200
5 中国工商银行股份有限公司  144468994 45   中国航空工业集团有限公司      54938008
6 中国建设银行股份有限公司  136405400 46   太平洋建设集团有限公司         53463463
7 中国农业银行股份有限公司  125768500 47   交通银行股份有限公司           52586300
8 中国平安保险(集团)股份有限公司  121818400 48   晋能控股集团有限公司           52308198
9 中国中化控股有限责任公司  116934655 49   广州汽车工业集团有限公司      52027981
10 中国铁路工程集团有限公司  115477604 50   中国铝业集团有限公司           51759778
11 中国海洋石油集团有限公司  110831212 51   陕西煤业化工集团有限责任公司     51036767
12 中国铁道建筑集团有限公司  109671201 52   江西铜业集团有限公司           50401784
13 中国宝武钢铁集团有限公司  108770720 53   山东魏桥创业集团有限公司      50398814
14 中国银行股份有限公司  105445800 54   万科企业股份有限公司           50383837
15 京东集团股份有限公司  104623600 55   招商局集团有限公司             49295592
16 中国人寿保险(集团)公司  101901900 56   招商银行股份有限公司           48902500
17 中国移动通信集团有限公司  93903722 57  联想控股股份有限公司           48366270
18 中国交通建设集团有限公司  93011239 58   东风汽车集团有限公司           46021550
19 中国五矿集团有限公司  89830142 59   中国保利集团有限公司           45537678
20 阿里巴巴(中国)有限公司  86453900 60   中国太平洋保险(集团)股份有限公司  45537244
21 厦门建发集团有限公司  84737423 61   北京汽车集团有限公司           45258136
22 山东能源集团有限公司  83471545 62   绿地控股集团股份有限公司      43551965
23 中国华润有限公司  81826544 63   碧桂园控股有限公司             43037100
24 国家能源投资集团有限责任公司  81786458 64   中国华能集团有限公司           42454816
25 中国南方电网有限责任公司  76465826 65   比亚迪股份有限公司             42406064
26 上海汽车集团股份有限公司  74406288 66   盛虹控股集团有限公司           41202270
27 中国邮政集团有限公司  74176479 67   兴业银行股份有限公司           41026800
28 中粮集团有限公司  74143735 68   浙江吉利控股集团有限公司      40626870
29 厦门国贸控股集团有限公司  69346046 69   河钢集团有限公司                40066825
30 中国中信集团有限公司  67784747 70   浙江恒逸集团有限公司           38566157
31 中国电力建设集团有限公司  66608157 71   中国建材集团有限公司           38015811
32 华为投资控股有限公司  64233800 72   中国电子科技集团有限公司      37567355
33 中国医药集团有限公司  63282506 73   中国能源建设集团有限公司      36922911
34 中国远洋海运集团有限公司  62680959 74   青山控股集团有限公司           36802845
35 中国人民保险集团股份有限公司  62085900 75   上海浦东发展银行股份有限公司     36354800
36 恒力集团有限公司  61175675 76   国家电力投资集团有限公司      36339130
37 正威国际集团有限公司  60876037 77   中国联合网络通信集团有限公司     35615693
38 ****汽车集团有限公司  58979871 78   陕西延长石油(集团)有限责任公司 35129934
39 中国电信集团有限公司  58634784 79   海尔集团公司                    35062328
40 浙江荣盛控股集团有限公司  57961835 80   中国船舶集团有限公司           34844219
81  美的集团股份有限公司   34570871   125湖南钢铁集团有限公司 22011764
82中国机械工业集团有限公司   34391560   126美团公司 21995495
83鞍钢集团有限公司   33661615   127  潞安化工集团有限公司 21926684
84  金川集团股份有限公司   33275083   128多弗国际控股集团有限公司 21668635
85宁德时代新能源科技股份有限公司   32859398   129  通威集团有限公司 21488237
86浙江省交通投资集团有限公司   31357811   130新华人寿保险股份有限公司 21431900
87  苏商建设集团有限公司   31035975   131立讯精密工业股份有限公司 21402839
88敬业集团有限公司   30744612   132中国航空油料集团有限公司 21284052
89  中国华电集团有限公司   30346738   133  成都兴城投资集团有限公司 21057505
90 中国民生银行股份有限公司   30314600   134  广西投资集团有限公司 21029995
91  中国航天科技集团有限公司   29911639 135 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 20800708
92  中国兵器装备集团有限公司   29213594   136海亮集团有限公司 20737008
93 江苏沙钢集团有限公司   28779934   137天能控股集团有限公司 20192105
94上海建工集团股份有限公司   28603661   138冀南钢铁集团有限公司 19986509
95中国中煤能源集团有限公司   28250310   139  云南省投资控股集团有限公司 19619241
96山西焦煤集团有限责任公司   28025099   140  北大荒农垦集团有限公司 19130694
97小米集团   28004402 141 河北新华联合冶金控股集团有限公司 19087309
98新希望控股集团有限公司   27866414   142万向集团公司 19046558
99  中国电子信息产业集团有限公司   27126532   143珠海格力电器股份有限公司 18898838
100紫金矿业集团股份有限公司   27032900   144万洲国际有限公司 18891636
101 顺丰控股股份有限公司   26749041 145 南京钢铁集团有限公司 18835177
102广州市建筑集团有限公司   26407769   146海信集团控股股份有限公司 18493639
103中国核工业集团有限公司   26270430 147 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 18316272
104  中国太平保险集有限责任公司   26036483 148中国通用技术(集团)控股有限责任公司 18301681
105  蜀道投资集团有限责任公司   25574890   149协鑫集团有限公司 18190524
106  深圳市投资控股有限公司   25486226   150北京首农食品集团有限公司 18034960
107 中国大唐集团有限公司   25296745   151 河北津西钢铁集团股份有限公司 18000137
108中国航天科工集团有限公司   25138778   152  杭州市实业投资集团有限公司 17712484
109  龙湖集团控股有限公司   25056511 153陕西有色金属控股集团有限责任公司 17621270
110首钢集团有限公司   24789937   154  中国化学工程集团有限公司 17617096
111  杭州钢铁集团有限公司   24766765   155复星国际有限公司 17539342
112新疆中泰(集团)有限责任公司   24728924   156  潍柴动力股份有限公司 17515754
113广州工业投资控股集团有限公司   24612246   157  华夏银行股份有限公司 17477000
114  广州医药集团有限公司   23801344   158  辽宁方大集团实业有限公司 17357814
115广东省广新控股集团有限公司   23791433   159  洛阳栾川钼业集团股份有限公司 17299085
116泰康保险集团股份有限公司   23434005   160云南省建设投资控股集团有限公司 17159269
117  陕西建工控股集团有限公司   23365635   161  雅戈尔集团股份有限公司 17150017
118 中国中车集团有限公司   23339797   162  浙江省能源集团有限公司 16764709
119 铜陵有色金属集团控股有限公司   23267823   163 TCL科技集团股份有限公司 16663215
120  上海医药集团股份有限公司   23198130   164  湖南建设投资集团有限责任公司 16643163
121山东高速集团有限公司   23176927   165  万华化学集团股份有限公司 16556548
122  上海德龙钢铁集团有限公司   22557196   166  无锡产业发展集团有限公司 16153680
123  安徽海螺集团有限责任公司   22192212   167  中国平煤神马控股集团有限公司 16004052
124  北京建龙重工集团有限公司   22116493   168浙江省兴合集团有限责任公司 15986949