新闻详情

2023中国企业500强名单03

日期:2025-05-01 04:05
浏览次数:151
摘要:2023中国企业500强名单

2023中国企业500强名单

345  福建省港口集团有限责任公司 6704940   389鲁丽集团有限公司 5849759
346  淮河能源控股集团有限责任公司 6689793   390  漳州市九龙江集团有限公司 5845553
347  三河汇福粮油集团有限公司 6671888   391  山东金岭集团有限公司 5834928
348 红狮控股集团有限公司 6652077   392浙江东南网架集团有限公司 5817225
349 弘润石化(潍坊)有限责任公司 6650403   393  武汉城市建设集团有限公司 5808114
350  河南豫光金铅集团有限责任公司 6640757   394  闻泰科技股份有限公司 5807869
351 渤海银行股份有限公司 6637037   395  深圳前海微众银行股份有限公司 5798269
352 中国东方航空集团有限公司 6597159   396  北京首都创业集团有限公司 5782222
353 山东齐润控股集团有限公司 6581260   397天元建设集团有限公司 5781521
354  兴华财富集团有限公司 6563262   398  济宁能源发展集团有限公司 5762122
355 安徽省交通控股集团有限公司 6538667   399 宁波富邦控股集团有限公司 5752122
356 东方润安集团有限公司 6523389   400龙信建设集团有限公司 5721953
357  齐成(山东)石化集团有限公司 6513500   401  明阳新能源投资控股集团有限公司 5707347
358 杭州市城市建设投资集团有限公司 6418122   402  昆明市交通投资有限责任公司 5702908
359  大汉控股集团有限公司 6367019   403  人民控股集团有限公司 5695582
360  湖北交通投资集团有限公司 6348987   404  优合产业有限公司 5670051
361 南通四建集团有限公司 6345849   405山东招金集团有限公司 5643228
362 富通集团有限公司 6305010   406  北京首都开发控股(集团)有限公司 5639793
363 浙江华友钴业股份有限公司 6303378   407  河北鑫海控股集团有限公司 5636331
364 老凤祥股份有限公司 6301014   408山西晋城钢铁控股集团有限公司 5617245
365 浙江前程投资股份有限公司 6276597   409  天津渤海化工集团有限责任公司 5604710
366  玖龙纸业(控股)有限公司 6265145   410  宜昌兴发集团有限责任公司 5541802
367杉杉控股有限公司 6254107   411  华峰集团有限公司 5537955
368  新疆天业(集团)有限公司 6236994  412深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 5533945
369福建百宏聚纤科技实业有限公司 6236200   413重庆农村商业银行股份有限公司 5525783
370  山东寿光鲁清石化有限公司 6219427   414 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5517743
371  内蒙古伊泰集团有限公司 6216030   415  西部矿业集团有限公司 5515222
372  宁夏天元锰业集团有限公司 6197005   416双良集团有限公司 5509639
373物美科技集团有限公司 6187450   417  陕西交通控股集团有限公司 5508216
374湖南博长控股集团有限公司 6123093   418山西建邦集团有限公司 5502832
375 南京新工投资集团有限责任公司 6081983   419福建省金纶高纤股份有限公司 5395668
376  贝壳控股有限公司 6066878   420石横特钢集团有限公司 5388703
377  山西晋南钢铁集团有限公司 6065673   421  重庆千信集团有限公司 5387499
378 中华联合保险集团股份有限公司 6062292   422深圳海王集团股份有限公司 5370270
379  稻花香集团 6052128   423五得利面粉集团有限公司 5368853
380  天瑞集团股份有限公司 6013282   424  圆通速递股份有限公司 5353931
381  广西南丹南方金属有限公司 6011490   425创维集团有限公司 5349057
382  贵州能源集团有限公司 6009690   426  山东如意时尚投资控股有限公司 5328397
383广州产业投资控股集团有限公司 5986341   427恒丰银行股份有限公司 5323089
384武汉金融控股(集团)有限公司 5985279   428杭州东恒石油有限公司 5316806
385  中国重汽(香港)有限公司 5963769   429 山东汇丰石化集团有限公司 5303661
386  上海华谊控股集团有限公司 5943852   430中国国际航空股份有限公司 5289758
387  中国东方电气集团有限公司 5933236   431  中国信息通信科技集团有限公司 5286746
388  南昌市政公用集团有限公司 5897204   432  江苏华宏实业集团有限公司 5285691

433深圳金雅福控股集团有限公司 5279781   467华勤橡胶工业集团有限公司 5032713
434  山东垦利石化集团有限公司 5279385   468济钢集团有限公司 5031455
435  中铁集装箱运输有限责任公司 5275345   469  帝海投资控股集团有限公司 5013687
436福建省三钢(集团)有限责任公司 5254960   470江苏大明工业科技集团有限公司 5008850
437  浙江中成控股集团有限公司 5252241   471广东省交通集团有限公司 5002587
438徐州矿务集团有限公司 5250962   472重庆建工投资控股有限责任公司 5002203
439  陕西泰丰盛合控股集团有限公司 5250884   473中国雄安集团有限公司 4989100
440山西交通控股集团有限公司 5250167   474  重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 4986213
441  三花控股集团有限公司 5230979   475  宁波均胜电子股份有限公司 4979335
442振石控股集团有限公司 5220731   476山东科达集团有限公司 4977586
443通州建总集团有限公司 5217638   477江西省投资集团有限公司 4970114
444江苏扬子江船业集团 5212537   478  山东东方华龙工贸集团有限公司 4961058
445  重庆中昂投资集团有限公司 5211930   479新华三信息技术有限公司 4932198
446  通鼎集团有限公司 5210110   480彬县煤炭有限责任公司 4913806
447  三宝集团股份有限公司 5209886   481  沂州集团有限公司 4906191
448江苏阳光集团有限公司 5204919 482  四川省商业投资集团有限责任公司 4900056
449  北京江南投资集团有限公司 5203495   483六安钢铁控股集团有限公司 4890266
450  山东渤海实业集团有限公司 5185407   484  万基控股集团有限公司 4881869
451  山东泰山钢铁集团有限公司 5161957 485 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 4874037
452威高集团有限公司 5155687 486  金龙精密铜管集团股份有限公司4867523
453江苏华西集团有限公司 5150704   487上海农村商业银行股份有限公司 4861823
454  厦门港务控股集团有限公司 5134555   488  贵州磷化(集团)有限责任公司 4855485
455  伊电控股集团有限公司 5120187   489  金澳科技(湖北)化工有限公司 4846326
456远东控股集团有限公司 5113433   490湖北宜化集团有限责任公司 4844302
457新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 5111774   491  厦门钨业股份有限公司 4822279
458金浦投资控股集团有限公司 5104416   492  深圳理士电源发展有限公司 4810885
459  宏旺控股集团有限公司 5100699   493广州农村商业银行股份有限公司 4806447
460  山东九羊集团有限公司 5097948   494  四川德胜集团钒钛有限公司 4805129
461重庆小康控股有限公司 5091878   495  江苏汇鸿国际集团股份有限公司 4775933
462  洛阳国宏投资控股集团有限公司 5078724   496浙江升华控股集团有限公司 4761650
463陕西汽车控股集团有限公司 5071189   497  河北建工集团有限责任公司 4706218
464安踏体育用品集团有限公司 5070534   498  卧龙控股集团有限公司 4702521
465  西王集团有限公司 5063780   499  宁波开发投资集团有限公司 4700023
466 江苏省苏中建设集团股份有限公司 5062294   500  盛京银行股份有限公司 4699822